Otoritas Kesehatan Oregon melaporkan pada hari Sabtu bahwa ada kematian baru terkait dengan COVID-19 di Oregon, menjadikan jumlah kematian di negara bagian itu menjadi 2.666.
OHA juga melaporkan 376 kasus COVID-19 terkonfirmasi dan dugaan baru pada 12:01 Sabtu pagi, sehingga total kasus negara bagian menjadi 201.004.
Vaksinasi di Oregon
OHA melaporkan pada hari Sabtu bahwa 31.325 dosis baru vaksin COVID-19 telah ditambahkan ke daftar vaksinasi pemerintah. Dari total ini, 15.280 dosis diberikan pada hari Jumat dan 16.045 dosis telah diberikan pada hari-hari sebelumnya tetapi dimasukkan ke dalam registrasi vaksin pada hari Jumat.
Rata-rata saat ini selama tujuh hari sekarang 27.472 dosis per hari.
Oregon sekarang telah memberikan total 2.190.895 dosis pertama dan kedua Pfizer, 1.594.896 dosis pertama dan kedua dari Moderna dan 141.576 dosis tunggal vaksin COVID-19 dari Johnson & Johnson. Hingga Sabtu, 1.831.484 orang telah menyelesaikan rangkaian vaksin COVID-19. Ada 2.230.411 orang yang telah meminum setidaknya satu dosis.
Jumlah kumulatif harian mungkin memerlukan beberapa hari untuk diselesaikan karena penyedia layanan memiliki 72 jam untuk melaporkan dosis yang diambil, dan tantangan teknis telah menyebabkan banyak penyedia layanan terlambat dalam menyiapkan laporan mereka. OHA memberikan dukungan teknis ke lokasi vaksinasi untuk meningkatkan waktu pemasukan data ke Sistem Informasi Imunisasi (IIS).
Data ini bersifat awal dan dapat berubah.
OHA Dasbor Menyediakan data vaksinasi yang diperbarui secara berkala, dasbor Oregon diperbarui pada hari Sabtu.
Rawat inap COVID-19
Jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit di seluruh Oregon adalah 257, tiga kali lebih sedikit dari hari Jumat. Ada 56 pasien COVID-19 di tempat tidur perawatan intensif (ICU), tiga kali lebih sedikit dari pada hari Jumat.
Jumlah hari ranjang pasien positif COVID-19 dalam tujuh hari terakhir adalah 1.834, turun 15,2% dari tujuh hari sebelumnya. Kapasitas tempat tidur harian maksimum pasien yang terinfeksi COVID-19 dalam tujuh hari terakhir adalah 274.
Jumlah total pasien di tempat tidur rumah sakit dapat berfluktuasi di antara waktu pelaporan. Angka tersebut tidak mencerminkan jumlah penerimaan per hari atau lamanya tinggal di rumah sakit. Pembatasan pekerjaan tidak dicatat dalam data ini dan mungkin membatasi kapasitas keluarga.
Informasi lebih lanjut tentang kapasitas rumah sakit dapat ditemukan di sini.
Kasus dan kematian
Kasus COVID-19 baru yang dikonfirmasi dan hipotetis yang dilaporkan pada hari Sabtu berada di provinsi-provinsi berikut: Benton (4), Clackamas (38), Clatsop (2), Kolombia (6), Kos (3), Crook (4), Cary ( 2)), Deshots (30), Douglas (13), Harney (6), Hood River (1), Jackson (18), Jefferson (6), Josephine (8), Klamath (11), Lyn (28), Lincoln (1), Lynn (11), Malher (2), Marion (43), Multnomah (59), Polk (5), Sherman (3), Umatela (13), Wasko (4), Washington (39) dan Yamhill (16).
Kematian Oregon 2666 adalah seorang pria berusia 79 tahun dari Douglas County, yang dites positif pada 15 Mei dan meninggal pada 26 Mei di Peace Health Medical Center of the Sacred Heart di Riverbend. Dia tidak memiliki kondisi dasar.
memboikot | Total kasus 1 | Total kematian 2 |
Tukang roti | 970 | Tanggal 15 |
Tekuk | 3.192 | 22 |
Clackamas | 18281 | 223 |
Clatsop | 1.010 | 8 |
Kolumbia | 1.827 | 29 |
menggoyang | 2.144 | 36 |
bajingan | 1201 | 22 |
kari | 666 | 10 |
Dishots | 9634 | 79 |
Douglas | 3.538 | 75 |
Gleem | 64 | 1 |
Hibah | 529 | 6 |
Harney | 382 | 8 |
Sungai Hood | 1.204 | 32 |
Jackson | 11227 | 143 |
Jefferson | 2.304 | 38 |
Josephine | 3.472 | 72 |
Klamath | 4.674 | 73 |
Danau | 462 | 7 |
Garis | 13483 | 152 |
Lincoln | 1.398 | 21 |
Lin | 5330 | 76 |
bencana | 3562 | 63 |
Marion | 22809 | 316 |
besok | 1130 | 16 |
Multnomatics | 39479 | 606 |
Polk | 3872 | 53 |
Sherman | 62 | 1 |
Telamuk | 662 | 4 |
Aumatilla | 8401 | 86 |
Persatuan | 1.464 | 23 |
Halo | 187 | 5 |
Wasco | 1418 | 28 |
Washington | 26293 | 238 |
Wheeler | 34 | 1 |
Yamhel | 4639 | 78 |
Seluruh negara bagian | 201.004 | 2666 |
1 Ini termasuk kasus-kasus yang dikonfirmasi oleh uji dan hipotetis. Kasus dugaan adalah kasus yang tidak memiliki tes diagnostik positif yang menunjukkan gejala yang mirip dengan COVID-19 dan telah melakukan kontak dekat dengan kasus yang dikonfirmasi. Gangguan tempat tinggal untuk kasus dapat berubah saat informasi baru tersedia. Jika terjadi perubahan, kami akan memperbarui akun kami sebagaimana mestinya.
2 Untuk detail tambahan tentang individu yang meninggal karena COVID-19 di Oregon, silakan Lihat siaran pers kami
ELR diterima (Laporan Laboratorium Elektronik) 5/28
memboikot | ELR negatif | ELR positif | Total ELR | Persen positif |
Tukang roti | 55 | 1 | 56 | 1,8% |
Tekuk | 280 | 6 | 286 | 2,1% |
Clackamas | 843 | 59 | 902 | 6,5% |
Clatsop | 54 | 0 | 54 | 0,0% |
Kolumbia | 95 | 8 | 103 | 7,8% |
menggoyang | 102 | 1 | 103 | 1,0% |
bajingan | 76 | 3 | 79 | 3,8% |
kari | 27 | 2 | 29 | 6,9% |
Dishots | 435 | 37 | 472 | 7,8% |
Douglas | 167 | 18 | 185 | 9,7% |
Gleem | 0 | 0 | 0 | tidak tersedia |
Hibah | 33 | 0 | 33 | 0,0% |
Harney | 14 | 4 | 18 | 22,2% |
Sungai Hood | 67 | 3 | 70 | 4,3% |
Jackson | 422 | 22 | 444 | 5,0% |
Jefferson | 67 | 7 | 74 | 9,5% |
Josephine | 240 | 7 | 247 | 2,8% |
Klamath | 221 | 3 | 224 | 1,3% |
Danau | 32 | 0 | 32 | 0,0% |
Garis | 1990 | 37 | 2.027 | 1,8% |
Lincoln | 148 | 1 | 149 | 0,7% |
Lin | 424 | 21 | 445 | 4,7% |
bencana | 74 | 11 | 85 | 12,9% |
Marion | 871 | 68 | 939 | 7,2% |
besok | 23 | 2 | 25 | 8,0% |
Multnomatics | 2.084 | 80 | 2.164 | 3,7% |
Polk | 162 | 8 | 170 | 4,7% |
Sherman | 4 | 3 | 7 | 42,9% |
Telamuk | 39 | 0 | 39 | 0,0% |
Aumatilla | 210 | 12 | 222 | 5,4% |
Persatuan | 99 | 1 | 100 | 1,0% |
Halo | 5 | 1 | 6 | 16,7% |
Wasco | 42 | 5 | 47 | 10,6% |
Washington | 1.419 | 64 | 1.483 | 4,3% |
Wheeler | 2 | 0 | 2 | 0,0% |
Yamhel | 1.202 | 22 | 1.224 | 1,8% |
Seluruh negara bagian | 12.028 | 517 | 12.545 | 4,1% |
ELR kumulatif
memboikot | ELR negatif | ELR positif | Total ELR | Persen positif |
Tukang roti | 12195 | 1878 | 14.073 | 13,3% |
Tekuk | 149471 | 4855 | 154326 | 3,1% |
Clackamas | 476352 | 28 729 | 505.081 | 5,7% |
Clatsop | 36248 | 1.740 | 37988 | 4,6% |
Kolumbia | 45288 | 2490 | 47778 | 5,2% |
menggoyang | 49591 | 2.607 | 52198 | 5,0% |
bajingan | 20.623 | 1.535 | 22158 | 6,9% |
kari | 11.924 | 563 | 12487 | 4,5% |
Dishots | 205.033 | 11.935 | 216.968 | 5,5% |
Douglas | 86938 | 3.957 | 90895 | 4,4% |
Gleem | 1.304 | 45 | 1.349 | 3,3% |
Hibah | 6864 | 462 | 7326 | 6,3% |
Harney | 4.471 | 429 | 4900 | 8,8% |
Sungai Hood | 33628 | 1.739 | 35367 | 4,9% |
Jackson | 230282 | 16964 | 247246 | 6,9% |
Jefferson | 20982 | 2.144 | 23126 | 9,3% |
Josephine | 79856 | 4064 | 83.920 | 4,8% |
Klamath | 53492 | 5337 | 58829 | 9,1% |
Danau | 5933 | 462 | 6.395 | 7,2% |
Garis | 522.286 | 16261 | 538.547 | 3,0% |
Lincoln | 45498 | 2732 | 48230 | 5,7% |
Lin | 152.005 | 9621 | 161.626 | 6,0% |
bencana | 27388 | 5226 | 32614 | 16,0% |
Marion | 369762 | 34176 | 403.938 | 8,5% |
besok | 7880 | 1.352 | 9,232 | 14,6% |
Multnomatics | 1.111.433 | 59998 | 1.171.431 | 5,1% |
Polk | 76363 | 5110 | 81473 | 6,3% |
Sherman | 1.484 | 72 | 1.556 | 4,6% |
Telamuk | 16.036 | 661 | 16.697 | 4,0% |
Aumatilla | 70148 | 9389 | 79.537 | 11,8% |
Persatuan | 22607 | 1.847 | 24454 | 7,6% |
Halo | 3.393 | 189 | 3.582 | 5,3% |
Wasco | 36282 | 1.773 | 38.055 | 4,7% |
Washington | 687173 | 43545 | 730 718 | 6,0% |
Wheeler | 752 | 32 | 784 | 4,1% |
Yamhel | 153.087 | 7647 | 160734 | 4,8% |
Seluruh negara bagian | 4.834.052 | 291566 | 5.125.618 | 5,7% |
Pelajari lebih lanjut tentang vaksin COVID-19
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang penempatan vaksin COVID-19 di Oregon, kunjungi halaman web OHA (Inggris atau Orang Spanyol), Yang berisi detail distribusi dan informasi lainnya.
“Pakar bir seumur hidup. Penggemar perjalanan umum. Penggemar media sosial. Pakar zombie. Komunikator.”
More Stories
Legiuner berangkat dalam dua kapal pesiar terpisah yang terkait dengan fitur kemewahan khusus ini: lapor
SpaceX meluncurkan 23 satelit Starlink dari Florida (video dan foto)
NASA mengatakan “Komet Halloween” tidak selamat saat melintasi matahari