Dengan hanya satu keberhasilan dalam empat pertandingan, Suns melewatkan awal musim reguler mereka, dan setelah serangan balik melawan Kings, pelatih mereka dan beberapa pemain membunyikan alarm. Dimulai dari Deandre Ayton yang merasa kuarter ketiga kurang profesional dan tidak mengenal timnya.
Namun, tanpa bermain dengan baik, Suns hampir membuat home run, menghapus defisit sepuluh poin sebelum kalah pada bel 3 poin dari Harrison Barnes. Sebuah tindakan simbolis pada akhirnya karena tepat di 3 titik matahari memiliki celah yang besar. Dalam menyerang seperti dalam bertahan.
Tadi malam, mereka kebobolan 15 lemparan tiga angka, sambil menyelesaikan pertandingan dengan 6 dari 22 yang menguntungkan mereka. Sejak awal musim Menurut Republik Arizona, mereka benar-benar terakhir di liga dalam pertahanan 3 poin dengan 42% tembakan diterima, dan 28 dari 30 untuk keterampilan 3 poin mereka dengan kurang dari 30%.
“Ini buruk … itu lebih dari 40% dan itu mengerikan” Menyesal Monty Williams tentang pertahanan 3 poin. Kami tidak melakukannya, dan kami harus memperbaikinya secara detail. Saat ini kami banyak membantu, kehilangan penglihatan pemain kami, dan dia banyak melihat bola, dan itu adalah sesuatu yang belum kami lakukan. “
“Pendekatan dan pola pikir kami harus sedikit berubah”
Bagi Jay Crowder, kebangkrutan pertahanan ini adalah yang pertama dan terutama individual. “Saya pikir Anda harus menjadikannya masalah pribadi. Saya mengatakannya sebelumnya: kami memberikan kepercayaan diri kepada lawan, dan tembakan datang di akhir. Anda harus memanfaatkan apa yang dapat Anda lakukan dan menghilangkan semua kepercayaan diri Anda sejak awal. , dan Anda menyimpannya selama 48 menit.”
Dalam serangan itu, pemain sayap itu menganggap dia dan rekan-rekannya terlalu akademis. Pada dasarnya, itu tidak memiliki spontanitas.
“Saya hanya merasa seperti kami memainkan setiap penguasaan seolah-olah itu semua tentang gerakan. Kami mencoba bermain sedikit lebih sistematis, daripada membiarkan bola hidup dan menemukan tembakan yang tepat. Alih-alih mengharapkan dan mengatakan pada diri sendiri bahwa aksi akan berakhir di sini. tembakan, kami harus bermain lebih cepat dan lebih berirama. . “
Pada akhirnya, Suns hanya perlu mengambil “Waktu untuk Uang” sebagai model, ketika mereka dapat mencapai titik impas.
“Kami melihat bola basket yang putus asa, seolah-olah kami tahu kami akan kalah” pungkas Jay Crowder. “Seperti itu, dan kami harus menemukan cara untuk melakukannya selama 48 menit.” Ini musim yang berbeda, dan hal yang berbeda terjadi. Pendekatan dan mentalitas kami harus sedikit berubah. “
tr | Tindak lanjut | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pemain | MG | Tepat | tr | 3 bagian | LF | Matikan | Dave | Bahkan | PD | bayi | Int | ct | Kaki | poin |
Devin Booker | 3 | 30.6 | 39.6 | 33.3 | 87,5 | 1.0 | 3.3 | 4.3 | 4.0 | 2.3 | 1.0 | 0,0 | 2.3 | 18.3 |
Michael Bridges | 3 | 31.4 | 55.6 | 53.3 | 50.0 | 0,7 | 3.3 | 4.0 | 1.3 | 0,7 | 1.3 | 0,7 | 1.7 | 17.0 |
Chris Paul | 3 | 29.4 | 50.0 | 30.0 | 91.7 | 0,7 | 3.0 | 3.7 | 11.7 | 3.0 | 1.7 | 0,3 | 2.0 | 14.0 |
Elfred Payton | 1 | 24.9 | 54.5 | 0,0 | 100.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 0,0 | 2.0 | 14.0 |
Dender Eaton | 3 | 30.3 | 50.0 | 33.3 | 66.7 | 2.3 | 5.7 | 8.0 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 0,7 | 2.3 | 10.3 |
Gaval McGee | 3 | 13.2 | 72.2 | 0,0 | 16.7 | 0,7 | 4.7 | 5.3 | 0,0 | 1.3 | 0,0 | 0,3 | 2.3 | 9.0 |
Cameron Johnson | 3 | 19.1 | 40.9 | 46.2 | 0,0 | 0,3 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 0,3 | 0,7 | 0,0 | 1.3 | 8.0 |
Jay Crowder | 3 | 27.6 | 31.8 | 13.3 | 85.7 | 0,7 | 5.3 | 6.0 | 1.0 | 1.3 | 0,7 | 0,0 | 2.0 | 7.3 |
Cameron Payne | 2 | 16.6 | 28.6 | 16.7 | 62.5 | 0,5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 0,5 | 0,0 | 1.5 | 7.0 |
Landry Chamett | 3 | 17.0 | 53.8 | 55.6 | 0,0 | 0,3 | 2.0 | 2.3 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 2.3 | 6.3 |
Galen Smith | 1 | 9.7 | 66.7 | 0,0 | 100.0 | 0,0 | 1.0 | 1.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.0 | 5.0 |
Abdel Nader | 3 | 13.5 | 27.3 | 20.0 | 75.0 | 0,3 | 2.0 | 2.3 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 3.3 |
Frank Kaminsky | 1 | 9.7 | 25.0 | 0,0 | 0,0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 0,0 | 1.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.0 |
Chandler Hutchison | 1 | 6.4 | 100.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.0 | 2.0 | 0,0 | 2.0 | 0,0 | 0,0 | 1.0 | 2.0 |
“Benar-benar pecandu kopi. Ninja TV. Pemecah masalah yang tidak menyesal. Pakar bir.”
More Stories
Sepak Bola – Pra-pertandingan: Live Anderlecht – Lyon
Tip, prediksi dan peluang Young Boys vs Zurich, 16/07/2022
Perempat final Kejuaraan Eropa di Inggris: Austria memesan duel sistem gugur dengan wanita Federasi Jerman