Total belanja militer global pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 6,8% dibandingkan tahun 2022, yang merupakan peningkatan tertinggi dari tahun ke tahun sejak tahun 2009. Dalam dolar, negara-negara membelanjakan hingga $2,4 triliun, jauh lebih besar dari total PDB beberapa negara pada tahun 2020. (Gambar: PTI)
10 negara teratas menghabiskan $1,7 triliun untuk militer mereka pada tahun 2023, menurut data terbaru yang disediakan oleh Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). (Gambar: PTI)
Tidak mengherankan jika Amerika Serikat menjadi negara pertama dalam daftar negara yang mengeluarkan uang paling banyak untuk modernisasi kekuatan pertahanannya. Mari kita lihat sepuluh negara dengan pengeluaran militer tertinggi pada tahun 2023.
(Foto: Reuters)
No 10. Jepang | Total pengeluaran militer: $50,2 miliar | Total pengeluaran militer negara Asia pada tahun 2023 mencapai $50,2 miliar (sekitar Rs 4,1 lakh crore). Dibandingkan dengan angka pada tahun 2022, belanja militer Jepang mengalami peningkatan sekitar 11%. (Foto: Reuters)
Nomor 9. Perancis | Total pengeluaran militer: $61,3 miliar | Total pengeluaran militer Prancis adalah $61,3 pada tahun 2023. Negara Eropa mengalami peningkatan 6,5% dibandingkan pengeluaran militer pada tahun 2022. (Gambar: Reuters)
Nomor 8. Ukraina | Total pengeluaran militer: $64,8 miliar | Setelah dua tahun berperang dengan negara tetangganya Rusia, pengeluaran militer Ukraina meningkat sebesar 51%. Total pengeluaran militer negara pada tahun 2023 mencapai $64,8 miliar. (Foto: Reuters)
Nomor 7. Jerman | Total pengeluaran militer: $66,8 miliar | Pada tahun 2023, Jerman menghabiskan hingga $66,8 miliar untuk angkatan bersenjatanya. Dibandingkan dengan angka tahun 2022, belanja militer negara Eropa meningkat sebesar 9%. (Foto: Reuters)
Nomor 6. Inggris Raya | Total pengeluaran militer: $74,9 miliar | Inggris menghabiskan $74,9 miliar untuk militernya pada tahun 2023. Ini mencatat peningkatan 7,9% dibandingkan tahun 2022. (Gambar: Reuters)
Nomor 5. Arab Saudi | Total pengeluaran militer: $75,8 miliar | Kerajaan Arab Saudi muncul di antara lima negara teratas dalam hal pengeluaran, dengan pengeluaran sebesar $75,8 miliar. Negara ini mengalami peningkatan 4,3 persen dibandingkan tahun 2022. (Gambar: Reuters)
Nomor 4. India | Total pengeluaran militer: $83,6 miliar | Dengan beberapa perbatasan yang sangat sensitif, negara ini mempunyai tentara terkuat keempat di dunia. Pengeluaran militer India meningkat sebesar 4,2% mencapai $83,6 miliar. (Foto: Reuters)
Nomor 3. Rusia | Total pengeluaran militer: $109 miliar | Di tengah meningkatnya ketegangan dengan Ukraina, negara tersebut telah menghabiskan $109 miliar (sekitar Rs 9 lakh crore) untuk angkatan bersenjatanya. Pengeluaran meningkat sebesar 24 persen dibandingkan tahun 2022. (AP Image)
No.2. Cina | Total pengeluaran militer: $260 miliar | Negara dengan tentara terkuat ketiga ini menempati urutan kedua dalam daftar pengeluaran militer tertinggi dengan pengeluaran sebesar $296 miliar (sekitar Rs 24.000 crore). Dibandingkan tahun 2022, pengeluaran militer Tiongkok meningkat sebesar 6 persen. (Foto: Reuters)
No.1. Amerika Serikat | Total pengeluaran militer: $916 miliar | Amerika Serikat berada di puncak daftar dengan pengeluaran sebesar $916 miliar. Pengeluaran meningkat sebesar 2,3 persen dibandingkan dengan pengeluaran mereka pada tahun 2022. (Gambar: Reuters)
More Stories
Pemilu AS 2024: Donald Trump mengendarai truk sampah, kata untuk menghormati Kamala, Biden
Video Viral Manahil Malik: Siapa Bintang TikTok Pakistan dan Apa Kontroversinya? Dia menjelaskan
Mengapa Rusia meminta India dan negara ‘sahabat’ lainnya mengoperasikan penerbangan domestik?